Resultado da Prova CRF/SP – Lista de aprovados
Postado em May 8, 2009 by Carlos
Confira abaixo a lista os resultados
Inscrição Nome Documento Nota
0101875-2 DENIS THOMAZ RODRIGUES 340105550 55,00
0101914-7 HELIO AKIO IHARA 303909407 55,00
0101933-3 KARIN YOKO HATAMOTO SASAKI 249228683 50,00
0101994-5 PATRICIA CRISTINA BUSARANHO RAMM 285131916 50,00
0102002-1 PRISCILA ALVAREZ SEOANE 351088775 70,00
0
102015-3 RITA DE CASSIA MELO CASTRO 201412664 70,00
Opção: 028 – Farmacêutico Fiscal (Capital)
Inscrição Nome Documento Nota
0102422-1 ADRIANA CRISTINA VALDERRAMAS 258256886 80,00
0102452-3 ALLAN DE SOUZA OLIVEIRA 7966465 60,00
0102459-0 AMELIA CRISTINA FINAMOR 349915295 75,00
0102465-5 ANA CAROLINA URSINI FRADE 295250100 85,00
0102470-1 ANA CRISTINA SETSUKO MATSUMOTO 21230989 80,00
0102487-6 ANDRE LUIZ BIGAL 402581271 65,00
0102514-7 BRUNO FERNANDES BALTAZAR DE OLIVEIRA 333913644 55,00
0102522-8 CAMILA MARSELLE AFONSO 344266448 75,00
0102568-6 CLAUDIO SHIGENO 237512269 75,00
0102575-9 CRISTIANE DOMINGUES NAKAZAWA 291215117 70,00
0102584-8 DANIELA CAROLINE DE CAMARGO VERISSIMO 344356796 90,00
0102586-4 DANIELA D ALESSIO 292410955 85,00
0102606-2 DEBORA SOARES ROSA 245516669 55,00
0102614-3 DENISE MAYUMI SHINTANI 324194468 65,00
0102619-4 DIRK GORDON VELDMAN 5623316 80,00
0102621-6 EDER JUNIOR GONCALVES DIAS 40862713X 60,00
0102626-7 EDUARDO DE FIGUEIREDO PELOSO M8368593 65,00
0102628-3 ELAINE NUNES RODRIGUES ARENAS 421544971 65,00
0102653-4 EVORA FRANCO PEREIRA 13764878 95,00
0102674-7 FELIPE JUN DANTAS HIGUCHI 32016326X 60,00
0102697-6 GABRIELA FERREIRA SOUZA AMERICO 437638509 70,00
0102704-2 GINA MARCIA FERREIRA PEREIRA HABIB 5767562 85,00
0102706-9 GIOVANA RENI BARBOSA 329279130 75,00
0102711-5 GISELLE MARIA BENETI 293171221 80,00
0102723-9 IARA NASCIMENTO 106680110 95,00
0102764-6 JULIANA CARDOSO NAHME 323203632 60,00
0102775-1 JULIANA SCANFERLO LIMA DE OLIVEIRA 309283346 75,00
0102779-4 JULIANA TRANZILLO COPOLETE 288757993 70,00
0102782-4 JUSSARA MARIA ZANELLA 17079760 80,00
0102800-6 LARISSA ROSSI DE MIGUELI 27073126X 60,00
0102813-8 LIA INNOCENTI RISALITI 18287955 80,00
0102815-4 LIDIA ESPALLARGAS GIMENEZ 7967680 55,00
0102845-6 LUELI PAULA DOS SANTOS 10047898 90,00
0102852-9 MAGALI DA SILVA SANTOS 300702759 85,00
0102853-7 MAGALI FERNANDES TAMAS 22062558X 70,00
0102857-0 MARCELA ALVES MURCA 280737683 70,00
0102881-2 MARIA CAROLINA CAPITONI MASCARINI 289387309 60,00
0102889-8 MARIA FERNANDA CHIATTONE 347298862 85,00
0102920-7 MICHELEDUTRA GIMENEZ VIANA 233573008 55,00
0102954-1 PATRICIA GISELE ARAUJO DUDAS 325168842 60,00
0102961-4 PAULA REGINA TOGNASINI 253606032 65,00
0102968-1 PRISCILA DORIGAO YUVAMOTO 437091065 85,00
0102980-0 RAFAEL TADEU DE ANDRADE 417258148 55,00
0103009-4 RICARDO BITTENCOURT 892172 80,00
0103014-0 ROBERTA DE FREITAS 309183716 65,00
0103032-9 ROSANE BARBOZA DETOLEDO 281810072 75,00
0103034-5 RUY DO CARMO EUFRASIO 361429253 70,00
0103036-1 SABRINA GONCALVES LIMA JARDIM 326611848 75,00
0103047-7 SILMARA FERNANDES LAPACHINSKE 184036367 60,00
0103051-5 SILVIA ALBREGARD 16811329 65,00
2
0103062-0 SITA VIDIGAL GONCALVES 6695412 60,00
0103087-6 TATIANE DA MOTA NEVES 406997858 55,00
0103091-4 TERESA CRISTINA OLIVEIRA 11865299 70,00
0103105-8 TRICIE AUGUSTA GOLO TINTI 268585672 50,00
0103128-7 VERA LUCIA R DAS NEVES HANSEN 175495208 60,00
0103142-2 WALMIR HONORIO DA SILVA CRF7380 75,00
0103148-1 YANG CHEN PEI 227603771 75,00
0
103149-0 ZEILA REGINA LAZARO PRESTES 189082276 65,00
Opção: 029 – Jornalista (Capital)
Inscrição Nome Documento Nota
0103151-1 ALBERTO DUARTE FERREIRA JUNIOR 301298774 55,00
0103152-0 ALESSANDRA MARIA MARTINS GAIDARGI 328506928 55,00
0103154-6 AMANDA CHRISTINA POLATO 436899371 75,00
0103155-4 ANA CARLA DA SILVA LOPES 407661773 65,00
0103159-7 CARLA MARIA CARREIRO DE SOUZA 351060455 65,00
0103160-0 CHRISTIANE BUENO M DE OLIVEIRA 151686865 60,00
0103163-5 DEBORA RODRIGUES RANGEL 339637614 55,00
0103164-3 ELIANE FERREIRA JARDIM 322716767 50,00
0103166-0 ERIC AKITA 263969174 55,00
0103167-8 ERIC RENAN BRAGION 434775009 55,00
0103169-4 ESTER BALIEIRO ROSSI 295516513 50,00
0103174-0 GRAZIELA CRISTINA SILVA 10567344 60,00
0103177-5 JOSE CARLOS DO NASCIMENTO 204988937 65,00
0103181-3 JULIANA ARANGIO TAKAYAMA 321106994 55,00
0103183-0 JULIANA REIS CAROSSI 287445148 65,00
0103186-4 LILIANA FRAZAO PEREIRA 138617223 65,00
0103192-9 LUIZ HENRIQUE BRANDAO DE ANDRADE 43977214X 65,00
0103193-7 MARCIO KAZUHIKO MURAO 253314197 60,00
0103195-3 MARIA CAROLINA GILIOLLI GOOS 334063012 50,00
0103199-6 MILLENA LUIZA CORREIA HENRIQUES 350420208 65,00
0103202-0 MONICA NERI 435256580 55,00
0103203-8 NATALI DE OLIVEIRA ALENCAR 429089806 60,00
0103206-2 PALOMA REIS 285715409 55,00
0103207-0 PATRICIA HIROMI KONDO 342072195 55,00
0103213-5 REGINA TAVARES DE MENEZES 298397390 50,00
0103214-3 RENATA CONSUELO GONCALEZ DANTAS 255464095 65,00
0103215-1 RITA DA CONCEICAO MARTINS 8701663 50,00
0103221-6 SAMUEL DELGADO PINHEIRO 29346053X 60,00
0103223-2 SIMONE APARECIDA RICARDO 432288934 50,00
0103228-3 TIAGO DANTAS GERMANO 347656079 70,00
0103229-1 TYCIANE VIANA VAZ 1954507 65,00
0103230-5 VINICIUS DA SILVA COSTA 218926091 65,00
0103232-1 WELTON DANNER TRINDADE 2931579 65,00
Inabilitados
Opção: 022 – Advogado (Capital)
Inscrição Documento N.Final Inscrição Documento N.Final
0101819-1 191097093 25,00 0101823-0 33857900X 20,00
0101824-8 274368614 30,00 0101839-6 324975442 40,00
0101842-6 234012584 40,00 0101848-5 261475903 30,00
0101851-5 290755979 25,00 0101853-1 346591727 35,00
0101857-4 266270694 20,00 0101864-7 292912158 30,00
0101866-3 13318908 35,00 0101871-0 22544412 30,00
0101876-0 30748953X 20,00 0101882-5 305239600 30,00
0101889-2 279709936 25,00 0101891-4 30157344X 35,00
0101893-0 812922280 20,00 0101895-7 288925051 30,00
0101900-7 325940149 20,00 0101902-3 326239418 20,00
0101904-0 M7201737 25,00 0101905-8 444109067 30,00
0101916-3 272130370 35,00 0101918-0 234105471 40,00
0101920-1 321806323 35,00 0101923-6 245137233 35,00
0101924-4 303761374 10,00 0101926-0 327873863 35,00
0101934-1 297801387 35,00 0101939-2 321668765 35,00
0101946-5 255318017 35,00 0101947-3 105986913 20,00
0101955-4 1661073 30,00 0101958-9 24380605X 35,00
0101963-5 265239898 30,00 0101964-3 241414805 40,00
0101975-9 268818873 30,00 0101988-0 10348041 40,00
0101989-9 459555327 20,00 0101993-7 207379014 35,00
0102004-8 10460415 30,00 0102010-2 306526517 20,00
0
102017-0 964532735 30,00 0102024-2 439575424 25,00
Opção: 028 – Farmacêutico Fiscal (Capital)
Inscrição Documento N.Final
3
0
103112-0 164443642 30,00
Opção: 029 – Jornalista (Capital)
Inscrição Documento N.Final Inscrição Documento N.Final
0103165-1 278793034 0,00 0103170-8 338445730 30,00
0103173-2 9059391781 45,00 0103176-7 255613052 30,00
0103179-1 252427737 40,00 0103196-1 468872048 40,00
0103204-6 343597779 45,00 0103210-0 342978810 45,00
0103222-4 440925538 35,00 0103225-9 334559157 35,00
0103227-5 335772043 35,00
DOS RECURSOS
1. Os dias para interposição de recurso contra o resultado da prova prático-profissional ou de redação ou de redação técnica serão 08 e 11 de maio de 2009.
2. Para recorrer, o candidato deverá utilizar o endereço eletrônico www.vunesp.com.br, na página da Seleção Pública, seguindo as instruções ali contidas.
2.1. Serão indeferidos os recursos interpostos fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, aquele que não apresentar fundamentação e embasamento e/ou aquele que não atender às instruções constantes do “link” Recursos na página específica da Seleção Pública.
2.2. O recurso interposto fora do prazo não será conhecido, sendo considerada, para tanto, a data da interposição no endereço eletrônico anteriormente indicado.
3. Os recursos recebidos serão analisados pela Fundação VUNESP e a manifestação, a propósito do arguido, será enviada ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, para decisão final.
4. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no DOE.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São Paulo, 07 de maio de 2009.
Presidente da Comissão da Seleção Pública
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo – CRF
Categoria: - Gabaritos e Resultados
Veja também
-
A Sabesp divulgou o resultado das provas objetivas realizadas no último dia 10 de maio.
A lista de classificação está disponível no site da empresa organizadora do concurso .
O resultado foi antecipado, pois, originalmente, estava previsto para ser divulgado no dia...
Foi divulgado o resultado oficial do PEP 2009, você pode conferir clicando aqui e também pode acompanhar o site oficial. Consulta Pra fazer a consulta da lista de aprovados, basta selecionar sua cidade, curso e período, logo em seguida aparecerá uma lista...
A lista dos candidatos aprovados no Vestibular 2009 da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado (CFOPM/BA) está disponível nos sites www.uneb.br, www.vestibular.uneb.br e www.consultec.com.br e afixada na Reitoria...
O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT/MG) divulgou a nova relação dos candidatos aprovados na prova escrita, referente ao concurso público que vai preencher 16 vagas de juiz substituto. As oportunidades exigem, no mínimo, experiência de três anos de...
A Procuradoria Geral do Estado de Alagoas (PGE), divulgou o resultado com a lista de aprovados na prova escrita discursiva do concurso público para Procurador de Estado. Para ter acesso ao resultado via internet, o cadidato devera acessar os sites www.cespe.unb.br,...
A Secretaria da Educação divulgou a lista com os nomes dos 45.444 candidatos aprovados em concurso para Agente de Organização Escolar. A lista pode ser conferida no Diário Oficial do Estado, ou através dos sites www.imesp.sp.gov.br, (www.educacao.sp.gov.br). Horários para apresentação de documentos Dias...
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal publicou, o resultado final do concurso público que tem como objetivo preencher 307 vagas de assistentes superior e intermediário em serviços sociais. Os salários vão de R$ 1.657,62...
A lista dos aprovados para os testes físicos do concurso público da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) já está disponível no site da Consulplan e no endereço www.cesan.com.br. Foram convocados mais de 400 candidatos para os cargos de operador de...
A Secretaria de Estado da Educação de São Paulo divulgou a lista de candidatos aprovados no concurso para Secretário de Escola que teve uma disputa acirrada. Ao todo, 156.864 candidatos irão concorrer a uma das 2.545 oportunidades oferecidas na seleção...
O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC) divulgou, o resultado final da prova discursiva e a convocação para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público para provimento de vagas em cargos de analista de controle eExterno. O concurso...